Malotraktor
Captain 223
Velká síla v malém těle
Malý, vysoce výkonný, univerzální traktor s výbornou tažnou silou, co si hravě poradí i s těžkým teréném, s širokou nabídkou příslušenství a za rozumnou cenu!
- 3-válcový motor Mitsubishi o výkonu 21,5 koní
- synchronizovaná mechanická převodovka
- 9 rychlostí vpřed a 3 vzad
- maximální rychlost až 26 km/h, kterou stroj drží za různých podmínek (kopcovitý terén, zatížení apod.)
- hydrostatický posilovač řízení
- pohon všech čtyř kol (4WD)
- uzávěrka diferenciálu
- vývodový hřídel 540 & 1000 otáček/min
- zvedací síla zadního tříbodového závěsu je 750 kg
- až 50 druhů příslušenství
- moderní design
- uplatnění nachází u farmářů, stavařů, vinařů, sadařů, lesníků, ale ta zahrádkářů a dalších
- stroj je k dispozici v barvách zelené, stříbrné, modré, červené, černé
ceník 2023
Model | Detail/Typ pneu | Rozměr pneu | Cena bez DPH |
CAPTAIN 223 4WD | Motor Euro-V: 22 hp (BASIC AGRO) | F 5.00 x 12 and R 8.00 x 18 | 215 000,00 Kč |
CAPTAIN 223 4WD | Motor Euro-V: 22 hp (Úzké AGRO) | F 180/85 D12 and R 8.30 x 20 | 224 000,00 Kč |
CAPTAIN 223 4WD | Motor Euro-V: 22 hp (Travní) | F 23 X 8.5-12 and R 33 X 15.5-16.5 | 238 000,00 Kč |
CAPTAIN 223 4WD | Motor Euro-V: 22 hp (Industriál) | F 23 X 8.5-12 and R 33 X 15.5-16.5 | 241 000,00 Kč |
CAPTAIN 223 4WD | Motor Euro-V: 22 hp (Kombi AGRO | F 6.5/80-12 and R 280/70 R18 | 231 000,00 Kč |
CAPTAIN 223 4WD | Motor Euro-V: 22 hp (Garden Pro Travní) | F 220/55R12 and R 280/70R16 | 231 000,00 Kč |
CAPTAIN 223 4WD | Motor Euro-V: 22 hp (Široké F - AGRO) | F 23x8.5-12 and R 280/70 R18 | 231 000,00 Kč |
příslušenství
Čelní nakladač kapacita 500 kg FL 5X5 vč. Lopaty 1,2m, vyrovnávání, rychloupínání, EURO, 3. okruh | 89 000,00 Kč | ||
| Technické parametry | CAPTAIN 223 4WD | CAPTAIN 223 4WD | CAPTAIN 223 4WD | CAPTAIN 223 4WD | CAPTAIN 223 4WD | CAPTAIN 223 4WD | CAPTAIN 223 4WD |
| (úzká agro kola) | (travní kola) | (industriální kola) | (kombinovaná agro kola) | (polotravní kola Galaxy) | (F-agro kola radiální) | (Basic agro) | |
|
|
|
|
|
|
|
| MODEL NARROW |
Motor | Výkon Motoru HP (kW) | 21.5 (15.8 kW) | ||||||
Motor | Mitsubishi L3E; Stage-V | |||||||
Počet válců | 3 | |||||||
Objem motoru | 953 | |||||||
Počet ot/min. | 3000 | |||||||
Chlazení | Kapalinou | |||||||
Vrtání/zdvih (mm) | 76/70 | |||||||
Max. kroutící moment | 52 (Nm) @ 2000 RPM | |||||||
Pneu | Přední | 180/85D12 | 23 x 8.5 - 12 | 23 x 8.5 - 12 | 6.5/80-12 | 220/55R12 | 23 x 8.5 - 12 | 5.00 x 12 |
Zadní | 8.30 x 20 | 33 x 15.5 - 16.5 | 33 x 15.5 - 16.5 | 280/70R18 | 280/70R16 | 280/70R18 | 8.00 x 18 | |
Převodovka | Typ | Mechanická: Řezení na blatníku | ||||||
Počet rychlostí | 9x dopředu, 3x dozadu (Redukce pomalá - střední - rychlá) | |||||||
Rychlost (km/h) | 25.7 | 24.3 | 24.1 | 24.6 | 22.9 | 24.6 | 24.2 | |
Vývodový hřídel | 540 & 1000 | |||||||
Řízení | Hydrostatický posilovač řízení | |||||||
Brzdy | Vícediskové v olejové lázni | |||||||
Hydraulika | Hydraulický systém | Automatické snímání tahu & kontrola hloubky (2 páky) | ||||||
Zdvihová kapacita | 750 (v nejnižším bodě) | |||||||
Hydraulická čerpadla | 1x (posilovač řízení & přídavná hydraulika) | |||||||
Pomocná hydraulika | Dvojčinná - 2 x rychlospojka ve standardní výbavě (možnost za příplatek další hydraulický okruh) | |||||||
Rozměry* | Rozměry DxŠxV (mm) | 2700* x 1080 x 2100 | 2700* x 1490 x 2050 | 2700* x 1490 x 2050 | 2700*x 1200 x 2060 | 2700* x 1255 x 2030 | 2700* x 1220 x 2060 | 2700* x 1050 x 2060 |
Rozvor (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
Šířka stopy (mm) | 811 to 988 | 1080 | 1080 | 845 to 988 | 935 | 845 to 988 | 705 to 988 | |
Váha (kg) | 900 | 942 | 970 | 902 | 909 | 906 | 879 | |
* Rozměry jsou dané ve standardní výbavě |
|
|
|
|
|
|
|
V případě zájmu o více informací, nebo o nezávaznou poptávku, nám volejte, piště, nebo vyplňte kontaktní formulář.
Tel.: +420 777 636 436
E-mail: gregorasyn@seznam.cz
Kontaktní formulář